18/03/2026
Consultez les résultats des élections municipales 2026 à Sevrier 👇
COMMUNE DE SEVRIER - RÉSULTATS ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 MARS 2026
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | TOTAL | ||||||
NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % | |
INSCRITS | 938 | 891 | 881 | 897 | 3 607 | |||||
VOTANTS | 518 | 55,22% | 511 | 57,35% | 530 | 60,16% | 510 | 56,86% | 2069 | 57,36% |
NULS | 5 | 0,97% | 9 | 1,76% | 6 | 1,13% | 10 | 1,89% | 30 | 1,45% |
BLANCS | 17 | 3,28% | 10 | 1,96% | 14 | 2,64% | 13 | 2,45% | 54 | 2,61% |
EXPRIMES | 496 | 95,75% | 492 | 96,28% | 510 | 96,23% | 487 | 91,89% | 1985 | 95,94% |
CANDIDATS LISTES | LYONNAZ Bruno SEVRIER NATURELLEMENT | 327 | 65,93% | 336 | 68,29% | 344 | 67,45% | 340 | 66,67% | 1347 | 67,86% |
MAGNIEN Cyrille ENSEMBLE POUR SEVRIER | 169 | 34,07% | 156 | 31,71% | 166 | 32,55% | 147 | 28,82% | 638 | 32,14% |
Site créé en partenariat avec Réseau des Communes